Likiškėlių progimnazijos darbuotojų, einančių vienodas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių
Pareigybės |
Pareigybių (etatų) skaičius |
2019 m. vidutinis |
Pareigybių |
2020 m. III ketv. vidutinis |
Direktoriaus pav.ugdymui | 1,25 | 1427,6 | 1,25 | 1839,2 |
Mokytojas | 22,11 | 906,14 | 25,69 | 1407,43 |
Mokytojo padėjėjas | 2,5 | 1036,40 | ||
Pailgintos darbo dienos auklėtoja | 3 | 796,98 | 3 | 815 |
Einamojo remonto darbininkas | 2 | 555 | 2 | 607 |
Budėtojas | 2,25 | 555 | 1,5 | 607 |
Valytoja | 9 | 555 | 9 | 607 |
Pareigybės |
Pareigybių (etatų) skaičius |
2019 m. vidutinis |
Pareigybių |
2020 m. II ketv. vidutinis |
Direktoriaus pav.ugdymui | 1,25 | 1427,6 | 1,25 | 1839,2 |
Mokytojas | 22,11 | 906,14 | 25,7 | 967,52 |
Pailgintos darbo dienos auklėtoja | 3 | 796,98 | 3 | 875 |
Einamojo remonto darbininkas | 2 | 555 | 2 | 607 |
Budėtojas | 2,25 | 555 | 2,25 | 607 |
Valytoja | 9 | 555 | 9 | 607 |
Pareigybės |
Pareigybių (etatų) skaičius |
2019 m. vidutinis |
Pareigybių |
2020 m. I ketv. vidutinis |
Direktoriaus pav.ugdymui | 1,25 | 1427,6 | 1,25 | 1839,2 |
Mokytojas | 22,11 | 906,14 | 25,7 | 967,52 |
Pailgintos darbo dienos auklėtoja | 3 | 796,98 | 3 | 875 |
Einamojo remonto darbininkas | 2 | 555 | 2 | 607 |
Budėtojas | 2,25 | 555 | 2,25 | 607 |
Valytoja | 9 | 555 | 9 | 607 |
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių (etatų) skaičius 2018 m. | 2018 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur | Pareigybių (etatų) skaičius 2019 m. |
2019 m. III ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur |
---|---|---|---|---|
Pedagogai | 30,06 | 1323,00* | 21,01 | 829,00 |
Pailgintos darbo dienos auklėtoja | 2 | 804,00* | 3 | 796,00 |
Einamojo remonto darbininkas | 1,5 | 535* | 1,5 | 555,00 |
Valytoja | 9 | 535* | 9 | 555,00 |
*- indeksuotas iš 1,289 koeficiento
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių (etatų) skaičius 2018 m. | 2018 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur | Pareigybių (etatų) skaičius 2019 m. |
2019 m. II ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur |
---|---|---|---|---|
Pedagogai | 30,06 | 1323,00* | 21,01 | 739,00 |
Pailgintos darbo dienos auklėtoja | 2 | 804,00* | 3 | 796,00 |
Einamojo remonto darbininkas | 1,5 | 535* | 1,5 | 555,00 |
Valytoja | 9 | 535* | 9 | 555,00 |
*- indeksuotas iš 1,289 koeficiento
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių (etatų) skaičius 2018 m. | 2018 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur | Pareigybių (etatų) skaičius 2019 m. |
2019 m. I ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur |
---|---|---|---|---|
Pedagogai | 30,06 | 1323,00* | 21,01 | 1052,00 |
Pailgintos darbo dienos auklėtoja | 2 | 804,00* | 3 | 796,00 |
Einamojo remonto darbininkas | 1,5 | 535* | 1,5 | 555,00 |
Valytoja | 9 | 535* | 9 | 555,00 |
*- indeksuotas iš 1,289 koeficiento